| Classificação Após a 3 Etapa | |||
| Troféu União Desportiva Amigos da Roda de Quinchães 2011 | |||
| Escalão A | Pontos | ||
| 1º | Daniel Ferreira | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 35 |
| 2º | Bruno Sousa | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 30 |
| 3º | Francisco Teixeira | Vitoria S C / Bikeworld | 30 |
| 4º | Fernando Costa | Individual | 15 |
| 5º | Miguel Alves | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 15 |
| 6º | Luis Ribeiro | AMVE - Garantir Norte | 13 |
| 7º | Cesar Martins | CC José Martins/Fafe-Sala Vis. do Minho | 12 |
| 8º | Bruno Magalhães | Individual | 11 |
| 9º | Luis Mendes | A H Bombeiros Voluntários da Lixa | 10 |
| 10º | Vitor Salgado | CCR M. Cónegos / Confecções Cruzeiro | 8 |
| 11º | Marco Pinto | Gloryjourney Clube de Ciclismo | 6 |
| 12º | Carlos Ferreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 5 |
| 13º | António Leão | Individual | 4 |
| 14º | Jorge Moreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 3 |
| 15º | Geraldo Freitas | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| Escalão B | |||
| 1º | José Rodrigues | Vitoria S C / Bikeworld | 42 |
| 2º | Carlos Perera | Vitoria S C / Bikeworld | 35 |
| 3º | Sergio Teixeira | CRC Camiliano | 20 |
| 4º | Hernani Gouveia | Individual | 16 |
| 5º | António Paiva | Vitoria S C / Bikeworld | 16 |
| 6º | José Fernandes | Individual | 12 |
| 7º | João Silva | AMVE - Garantir Norte | 10 |
| 8º | Vitor Teixeira | Individual | 8 |
| 9º | Jorge Soares | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 8 |
| 10º | Nuno Vieira | CRC Camiliano | 8 |
| 11º | Serafim Pacheco | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 5 |
| 12º | José Moreira | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 5 |
| 13º | Hugo Pereira | Individual | 5 |
| 14º | Carlos Fontes | AMVE - Garantir Norte | 4 |
| 15º | Pedro Freitas | Vitoria S C / Bikeworld | 4 |
| Escalão C | |||
| 1º | Orlando Castro | AMVE - Garantir Norte | 39 |
| 2º | Manuel Rebelo | Vitoria S C / Bikeworld | 35 |
| 3º | José Ferreira | CCR M. Cónegos / Confecções Cruzeiro | 30 |
| 4º | Luis Machado | V V L Sintra C Ciclismo | 15 |
| 5º | Emanuel Garcia | Clube Ciclismo Torre Dona Chama | 13 |
| 6º | António Ferreira | Individual | 9 |
| 7º | Rui Mendes | C C Marco | 8 |
| 8º | Benjamin Silva | CRC Camiliano | 7 |
| 9º | Filipe Macedo | Gloryjourney Clube de Ciclismo | 6 |
| 10º | Valter Figueira | Individual | 6 |
| 11º | Fernando Moreira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 5 |
| 12º | Albino Costa | Vitoria S C / Bikeworld | 4 |
| 13º | Oscar Sá | M. Soares - Automóveis | 4 |
| 14º | José Machado | Vitoria S C / Bikeworld | 4 |
| 15º | Arlindo Silva | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 4 |
| 16º | Licínio Pereira | M. Soares - Automóveis | 3 |
| 17º | José Pinto | Capital Bykes | 2 |
| 18º | Manuel Costa | CRC Camiliano | 2 |
| 19º | David Leite | J B M Móbiliario Comercial | 1 |
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Troféu UDAR QUINCHÃES 2011
Subscrever:
Comentários (Atom)