Classificação
| ||||
07-07-2012
| ||||
| Clas. | Esc. | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | A | Bruno Sousa | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 15 |
| 2 | A | Geraldo Freitas | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 12 |
| 3 | A | Luis Mendes | A. H. Bombeiros Voluntarios da Lixa | 10 |
| 4 | A | Cesar Martins | CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | 8 |
| 5 | A | António Leão | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 6 |
| 6 | A | Álvaro Silva | CRCamilianos | 5 |
| 7 | A | Carlos Ferreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 4 |
| 8 | A | Filipe Lopes | Cavado Bike Team | 3 |
| 1 | Ciclot. | Luis Mendes | A. H. Bombeiros Voluntarios da Lixa | 1 |
| Clas. | Esc. | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | B | Tierri Machado | Vitória S. C Bike World | 15 |
| 2 | B | José Fernandes | Cavado Bike Team | 12 |
| 3 | B | Vitor Teixeira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 10 |
| 4 | B | Edgar Ferreira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 8 |
| 5 | B | Gilberto Fernandes | BTT / Rinus | 6 |
| 6 | B | José Rodrigues | Vitória S. C Bike World | 5 |
| 7 | B | Nuno Vieira | CRCamilianos | 4 |
| 8 | B | Hernani Gouveia | Cavado Bike Team | 3 |
| 9 | B | José Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 2 |
| 10 | B | Serafim Pacheco | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 1 |
| 1 | Ciclot. | José Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| Clas. | Esc. | Nome | Equipa | Pontos |
| 1 | C | Manuel Rebelo | Vitória S. C Bike World | 15 |
| 2 | C | Valter Figueira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 12 |
| 3 | C | José Ferreira | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 10 |
| 4 | C | Manuel Costa | CRCamilianos | 8 |
| 5 | C | José Machado | Individual | 6 |
| 6 | C | Carlos Oliveira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 5 |
| 7 | C | Orlando Castro | AMVE - Garantir Norte | 4 |
| 8 | C | Arlindo Silva | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 3 |
| 9 | C | Joaquim Leitão | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 2 |
| 10 | C | Fernando Moreira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| 1 | Ciclot. | Carlos Oliveira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| Equias Presentes | ||||
| União Desportiva Amigos da Roda de Quinchães | ||||
| A. H. Bombeiros Voluntarios da Lixa | ||||
| Associação de Cicloturistas de Felgueiras | ||||
| Skoda Irmãos Leite / Bicampeã / Tourencinho | ||||
| CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | ||||
| AMVE - Garantir Norte | ||||
| Vitória S. C Bike World | ||||
| Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | ||||
| C R C Camiliano | ||||
| Cavado Bike Team | ||||
| Motocar/Areias Aventura/Servigás | ||||
| BTT Rinus | ||||
| ADS Maia/Bicivendas | ||||
| Team Oliveira | ||||
| C C Fornelos | ||||
| Bicigalos | ||||
| Clube Cicloturismo Calvos | ||||
| Silvares Com Vida | ||||
terça-feira, 10 de julho de 2012
XII Passeio cicloturismo U. D. A. R. Quinchães
segunda-feira, 2 de julho de 2012
12 º Passeio Cicloturistico U D A R Quinchães
Vimos por este meio convidar V/Colectividade a estar presente no nosso passeio cicloturistico a realizar no próximo dia 7 Julho de 2012.
Concentração ás 13:30 na Sede Social desta Colectividade sito Rua das Cantarinhas nº 211, e a partida será dada às 14.30.
A distância a percorrer rondará os 50 Kms, sendo a parte final em Prova Aberta ( 13 Kms ), a inscrição é de 5 € ( após o dia 4 de Julho a inscrição é de 10 € ).
Havendo um abastecimento sólido e liquido a meio do percurso e prémios de presença a todos os participantes.
Os atletas têm no final balneário à disposição.
Certos que podemos contar com a vossa prestigiosa presença, agradecemos confirmação até ao dia 13 de Junho para:
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO
Urb. Atouguia Bloco A 2 A Fase
4800 GUIMARÃES
Telef.: 253 416 946 / 253 512 219
Fax.: 253 408 839
UNIÃO DESP. AMIGOS DA RODA DE QUINCHÃES
Telem.: 966 046 846 / 963 050 468 / 965 242 503
Subscrever:
Comentários (Atom)