XII Passeio de Cicloturismo / Prova Aberta de MedeloClassificação Geral |
||||
| Clas. | Dorsal | Categoria | Nome | Equipa |
| 1 | 12 | A | Luis Mendes | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 2 | 8 | A | Helder Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 3 | 43 | B | Lizuarte Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 4 | 9 | A | César Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 5 | 55 | C | Tierri Mendes | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| 6 | 35 | B | Nuno Cardoso | Agencia Avenida D'Helvitia |
| 7 | 1 | A | Gil Santos | Agencia Avenida D'Helvitia |
| 8 | 44 | B | Paulo Oliveira | Team 72 |
| 9 | 7 | A | Francisco Teixeira | Assoc Desportiva Roladores de Basto |
| 10 | 45 | B | João Silva | AMVE Garantir Norte |
| 11 | 4 | A | Bruno Sousa | Silva & Vinha ADRAP |
| 12 | 34 | B | Paulo Roseta | Agencia Avenida D'Helvitia |
| 13 | 10 | A | Daniel Ferreira | AMVE Garantir Norte |
| 14 | 38 | B | Eugénio Nogueira | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| 15 | 53 | C | Orlando Castro | AMVE Garantir Norte |
| 16 | 50 | C | Manuel Rebelo | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| 17 | 6 | A | Nelson Azevedo | Vitoria SC / AMC Invest |
| 18 | 71 | D | José Machado | Viana SC / AMC Invest |
| 19 | 70 | D | Joaquim Pinto | CC Marco / Escola Poeta José Monteiro |
| 20 | 40 | B | Helder Fernandes | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 21 | 32 | B | Daniel Isidoro | Agencia Avenida D'Helvitia |
| 22 | 39 | B | António Fernandes | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| 23 | 74 | D | António Freitas | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| 24 | 42 | B | Paulo Costa | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho |
| 25 | 72 | D | José Sousa | CC Frazão - Paços de Ferreira |
| DNF | 54 | C | Joaquim Leitão | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| DNF | 56 | C | Carlos Oliveira | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães |
| DNF | 11 | A | Miguel Alves | Assoc Cicloturista de Felgueiras |
Classificação Escalão A |
||||
| Clas. | Dorsal | Nome | Equipa | |
| 1 | 12 | Luis Mendes | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
| 2 | 8 | Helder Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
| 3 | 9 | César Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
| 4 | 1 | Gil Santos | Agencia Avenida D'Helvitia | |
| 5 | 7 | Francisco Teixeira | Assoc Desportiva Roladores de Basto | |
| 6 | 4 | Bruno Sousa | Silva & Vinha ADRAP | |
| 7 | 10 | Daniel Ferreira | AMVE Garantir Norte | |
| 8 | 6 | Nelson Azevedo | Vitoria SC / AMC Invest | |
| DNF | 11 | Miguel Alves | Assoc Cicloturista de Felgueiras | |
Classificação Escalão B |
||||
| Clas. | Dorsal | Nome | Equipa | |
| 1 | 43 | Lizuarte Martins | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
| 2 | 35 | Nuno Cardoso | Agencia Avenida D'Helvitia | |
| 3 | 44 | Paulo Oliveira | Team 72 | |
| 4 | 45 | João Silva | AMVE Garantir Norte | |
| 5 | 34 | Paulo Roseta | Agencia Avenida D'Helvitia | |
| 6 | 38 | Eugénio Nogueira | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| 7 | 40 | Helder Fernandes | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
| 8 | 32 | Daniel Isidoro | Agencia Avenida D'Helvitia | |
| 9 | 39 | António Fernandes | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| 10 | 42 | Paulo Costa | CC José Martins / Fafe - Sala de Visitas do Minho | |
Classificação Escalão C |
||||
| Clas. | Dorsal | Nome | Equipa | |
| 1 | 55 | Tierri Mendes | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| 2 | 53 | Orlando Castro | AMVE Garantir Norte | |
| 3 | 50 | Manuel Rebelo | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| DNF | 56 | Carlos Oliveira | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| DNF | 54 | Joaquim Leitão | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
Classificação Escalão D |
||||
| Clas. | Dorsal | Nome | Equipa | |
| 1 | 71 | José Machado | Viana SC / AMC Invest | |
| 2 | 70 | Joaquim Pinto | CC Marco / Escola Poeta José Monteiro | |
| 3 | 74 | António Freitas | União Desportiva Amigos Da Roda Quinchães | |
| 4 | 72 | José Sousa | CC Frazão - Paços de Ferreira | |
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
quinta-feira, 17 de outubro de 2013
Ajudar a Marisa
Caminhada Solidária; Passeio TT (jipes); Passeio Cicloturismo; Passeio BTT; Passeio Motos TT; Experiência Radical!!
Estas são algumas das muitas actividades solidárias que vamos organizar. Junta-te a esta causa!!
Compre o bilhete para a tua actividade preferida e ajuda a Marisa! Caso não tenham oportunidade de aparecer e queiram contribuir para esta causa podem fazê-lo através de um donativo na conta da Sandra Marisa Salgado,
NIB-004513004019924075314
IBAN-pt05004513004019924075314bic/swift: cccmptpl.
Hoje é ela amanhã seremos nós.
Obrigado a todos
Qualquer dúvida liguem comigo: 963050468
https://www.facebook.com/events/194800254037065/195049824012108/?notif_t=plan_mall_activity
Grande Dia!
12º Passeio Cicloturismo e Prova Aberta de Medelo
Assunto: Convite
12º Passeio Cicloturismo e Prova Aberta
Exmos.Srs.
Vimos por este meio convidar V/Colectividade a estar presente no nosso passeio cicloturistico a realizar no próximo dia 17 de Novembro 2013 ( Domingo ) ás 14:00 na Junta de Medelo Fafe.
A distância a percorrer rondará os 55 Kms, sendo 25 Kms em Cicloturismo e os restantes em Prova Aberta.
Inscrição é de 5 €uros (para os participantes na Prova Aberta), lembranças para todos os participantes e prémios para os 3 Primeiros de cada categoria ( Prova Aberta ) no final magusto convívio.
Os atletas têm no final balneário à disposição.
Certos que podemos contar com a vossa prestigiosa presença, agradecemos confirmação até ao dia 12 de Novembro para :
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO
Urb. Atouguia Bloco A 2 A Fase
4800 GUIMARÃES
Telef.: 253 416 946 / 253 512 219
Fax.: 253 408 839
JUNTA FREGUESIA MEDELO Fafe
Telef.: 253 502 208
UNIÃO DESP. AMIGOS DA RODA QUINCHÃES
Telem.: 966 046 846
udarquinchaes@hotmail.com
Sem outro assunto de momento nos subscrevemos enviando.
Saudações Cicloturisticas
12º Passeio Cicloturismo e Prova Aberta
Exmos.Srs.
Vimos por este meio convidar V/Colectividade a estar presente no nosso passeio cicloturistico a realizar no próximo dia 17 de Novembro 2013 ( Domingo ) ás 14:00 na Junta de Medelo Fafe.
A distância a percorrer rondará os 55 Kms, sendo 25 Kms em Cicloturismo e os restantes em Prova Aberta.
Inscrição é de 5 €uros (para os participantes na Prova Aberta), lembranças para todos os participantes e prémios para os 3 Primeiros de cada categoria ( Prova Aberta ) no final magusto convívio.
Os atletas têm no final balneário à disposição.
Certos que podemos contar com a vossa prestigiosa presença, agradecemos confirmação até ao dia 12 de Novembro para :
ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO MINHO
Urb. Atouguia Bloco A 2 A Fase
4800 GUIMARÃES
Telef.: 253 416 946 / 253 512 219
Fax.: 253 408 839
JUNTA FREGUESIA MEDELO Fafe
Telef.: 253 502 208
UNIÃO DESP. AMIGOS DA RODA QUINCHÃES
Telem.: 966 046 846
udarquinchaes@hotmail.com
Sem outro assunto de momento nos subscrevemos enviando.
Saudações Cicloturisticas
domingo, 2 de dezembro de 2012
CLASSIFICAÇÃO FINAL TROFÉU U D A R QUINCHAES 2012
Escalão A | |||
| * - Atletas não cumpriram o ponto 8 (oito) do Regulamento do Troféu 2012 | |||
| 1 | Luis Mendes | A. H. Bombeiros Voluntarios da Lixa | 47 |
| 2 | Bruno Sousa | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 36 |
| 3 | António Leão | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 24 |
| 4 | Geraldo Freitas | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 23 |
| * | Rui Novais | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 23 |
| * | Miguel Alves | C. C. Felgueiras | 20 |
| 5 | Carlos Ferreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 19 |
| * | Daniel Ferreira | C. C. Felgueiras | 15 |
| * | Cesar Martins | CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | 11 |
| * | Álvaro Silva | CRCamilianos | 8 |
| * | Luis Ribeiro | AMVE - Garantir Norte | 6 |
| * | André Ribeiro | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 6 |
| * | Bruno Magalhães | Individual | 5 |
| * | Francisco Teixeira | Vitória S. C Bike World | 4 |
| * | Filipe Lopes | Cavado Bike Team | 4 |
| * | Cláudio Andrade | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 0 |
| * | Helder Teixeira | Individual | 0 |
| 6 | José Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | Nelson Azevedo | Individual | 0 |
| 7 | Manuel Coelho | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 0 |
| * | Pedro Mendes | Individual | 0 |
| Cicloturista | |||
| 1 | Luis Mendes | A. H. Bombeiros Voluntarios da Lixa | 3 |
| 2 | Carlos Ferreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 1 |
| Escalão B | |||
| * - Atletas não cumpriram o ponto 8 (oito) do Regulamento do Troféu 2012 | |||
| * | José Rodrigues | Vitória S. C Bike World | 35 |
| 1 | José Fernandes | Cavado Bike Team | 34 |
| 2 | Vitor Teixeira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 32 |
| 3 | Serafim Pacheco | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 23 |
| 4 | Tierri Machado | Vitória S. C Bike World | 22 |
| 5 | Gilberto Fernandes | BTT / Rinus | 21 |
| * | Nuno Vieira | CRCamilianos | 15 |
| * | Fernando Costa | Individual | 12 |
| * | Luis Lameiras | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 12 |
| 6 | Jorge Soares | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 8 |
| 7 | Hernani Gouveia | Cavado Bike Team | 8 |
| * | Edgar Ferreira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 8 |
| 8 | José Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 6 |
| * | Carlos Pereira | Confecções Cruzeiro | 6 |
| * | Carlos Lameiras | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 5 |
| * | Salvador Pereira | Vitória S. C Bike World | 4 |
| * | Nuno Miranda | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 4 |
| 9 | Eduardo Pimenta | Bicigalos | 3 |
| 10 | José Machado | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 2 |
| * | Bruno Grenha | Vitória S. C Bike World | 2 |
| * | José Moreira | Individual | 1 |
| 11 | António Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| 12 | Sérgio Moniz | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | Carlos Pereira | Vitória S. C Bike World | 0 |
| * | Carlos Fontes | AMVE - Garantir Norte | 0 |
| * | Hugo Pereira | Team Oliveira | 0 |
| * | Pedro Freitas | Silvares Com Vida | 0 |
| * | Silvio Gouveia | Cavado Bike Team | 0 |
| * | Paulo Oliveira | C C Calvos | 0 |
| * | Alexandre Carmo | C C Calvos | 0 |
| * | Vasco Barros | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | Paulo Coelho | Bicigalos | 0 |
| * | Paulo Guimarães | C C Fornelos | 0 |
| * | Sergio Teixeira | CRCamilianos | 0 |
| * | Pedro Torres | Bicigalos | 0 |
| * | Ismael Miranda | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 0 |
| * | Paulo Moreira | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 0 |
| * | Pedro Cunha | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | Pedro Barros | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| Cicloturista | |||
| 1 | Jorge Soares | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 2 |
| * | Fernando Costa | Individual | 1 |
| 2 | José Castro | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| Escalão C | |||
| * - Atletas não cumpriram o ponto 8 (oito) do Regulamento do Troféu 2012 | |||
| 1 | Manuel Rebelo | Vitória S. C Bike World | 50 |
| 2 | José Ferreira | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 47 |
| 3 | Valter Figueira | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 40 |
| 4 | Orlando Castro | AMVE - Garantir Norte | 18 |
| 5 | Carlos Oliveira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 15 |
| * | Luis Machado | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 15 |
| 6 | José Machado | Individual | 14 |
| 7 | Arlindo Silva | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 10 |
| * | António Ferreira | Cavado Bike Team | 10 |
| * | Manuel Costa | CRCamilianos | 8 |
| * | Carlos Martins | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 8 |
| * | Manuel Sá | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 6 |
| * | Emanuel Garcia | C. C. Mirandela | 5 |
| 8 | Adélio Couto | Confecções Cruzeiro | 4 |
| * | José Magalhães | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 4 |
| * | José Magalhães | Skoda Irmãos Leite/Bicampeã/Tourencinho | 4 |
| * | José Reis | ADS Maia/Bicivendas | 2 |
| 9 | Fernando Moreira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 2 |
| 10 | Joaquim Leitão | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 1 |
| 11 | Mário Alves | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 0 |
| 12 | António Figueiredo | Bicigalos | 0 |
| 13 | Benjamim Silva | Vitória S. C Bike World | 0 |
| * | Manuel Silva | Confecções Cruzeiro | 0 |
| * | João Pinto | Motocar/Areias Aventura/Servigás | 0 |
| * | Manuel Pereira | Vitória S. C Bike World | 0 |
| * | Adriano Pinto | C C Marco | 0 |
| * | Ramiro Sousa | Confecções Cruzeiro | 0 |
| * | Francisco Fernandes | C C Calvos | 0 |
| * | Fernando Nogueira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | João Teixeira | C C Calvos | 0 |
| * | António Sousa | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 0 |
| * | Benigno Marques | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 0 |
| * | Amadeu Silva | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 0 |
| * | José Ferreira | ARJ Bike Team | 0 |
| * | Jorge Eira | C C Fornelos | 0 |
| * | Manuel Ribeiro | Individual | 0 |
| Cicloturista | |||
| 1 | Carlos Oliveira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 3 |
| * | António Ferreira | Cavado Bike Team | 1 |
Subscrever:
Comentários (Atom)



