V - Clássica U. D. A. Roda Quinchães - FAFE / Sª GRAÇA CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||
Clas. | Esc. | Dorçal | Nome | Equipa | Tempo |
1 | B | 50 | José Carlos Silva Rodrigues | Vitoria S C / Bikeworld | 26;11 |
2 | A | 13 | Fernando Costa | Individual | 27;05 |
3 | A | 11 | Francisco José Pacheco Teixeira | Vitoria S C / Bikeworld | m.t. |
4 | B | 32 | Sergio Adamastor G. F. Leite Teixeira | CRC Camiliano | m.t. |
5 | B | 51 | Carlos Jorge Faria Perera | Vitoria S C / Bikeworld | m.t. |
6 | A | 3 | Daniel José Costa Ferreira | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | m.t. |
7 | B | 49 | António Miguel Costa Paiva | Vitoria S C / Bikeworld | 27;20 |
8 | C | 67 | Orlando Gabriel Nogueira Castro | AMVE - Garantir Norte | m.t. |
9 | A | 18 | Bruno Miguel Miranda Magalhães | Individual | 27;56 |
10 | C | 82 | José Manuel da Silva Ferreira | CCR M. de Cónegos / Confecções Cruzeiro | 28;08 |
11 | A | 6 | Marco Pinto | Individual | 28;45 |
12 | A | 8 | Bruno Sousa | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 29;00 |
13 | B | 34 | Jorge Mauricio Fernandes Soares | Associação de Cicloturistas de Felgueiras | 29;18 |
14 | B | 40 | Serafim Pacheco | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 29;32 |
15 | C | 85 | Manuel Pereira Rebelo | Vitoria S C / Bikeworld | m.t. |
16 | C | 70 | Emanuel Erick Garcia | Clube Ciclismo Torre Dona Chama | 29;40 |
17 | C | 71 | Filipe Macedo | Gloryjourney Clube de Ciclismo | m.t. |
18 | B | 47 | João Miranda Dias Silva | AMVE - Garantir Norte | 30;00 |
19 | C | 93 | Fernando Matos Moreira | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 30;10 |
20 | C | 79 | Oscar Manuel Henriques Sá | M. Soares - Automóveis | m.t. |
21 | C | 83 | Licínio Gomes Pereira | M. Soares - Automóveis | 30;15 |
22 | B | 35 | Carlos Manuel Carneiro Fontes | AMVE - Garantir Norte | m.t. |
23 | A | 1 | Luis Mendes | A H Bombeiros Voluntários da Lixa | m.t. |
24 | A | 9 | Jorge Moreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 30;31 |
25 | B | 53 | Pedro Miguel Oliveira Freitas | Vitoria S C / Bikeworld | 30;45 |
26 | A | 10 | Cesar Martins | CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | 31;30 |
27 | C | 60 | José Pinto | Capital Bykes | 32;12 |
28 | B | 46 | Hugo André Baptista V. Pinto Pereira | Individual | 32;35 |
29 | C | 73 | Arlino Silva | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 33;15 |
30 | B | 44 | Alexandre Costa Carmo | Clube Cicloturismo de Calvos | 33;23 |
31 | C | 89 | José Joaquim de Oliveira Ferreira | Associação Recriativa de Tuias | 33;23 |
32 | C | 98 | Paulo Nuno Moura Gonçalves | Vitoria S C / Bikeworld | 34;06 |
33 | B | 58 | José Manuel Miranda Magalhães | Individual | m.t. |
34 | B | 45 | António Oscar Leite Castro | Equipa Cicloturismo Fernandos e Castro | m.t. |
35 | C | 86 | José Machado | Vitoria S C / Bikeworld | 34;23 |
36 | C | 78 | Francisco Flávio Faria Fernandes | Clube Cicloturismo de Calvos | 34;38 |
37 | C | 68 | António Silva | Capital Bykes | 34;51 |
38 | A | 7 | Carlos Ferreira | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 35;04 |
39 | C | 66 | Albino Silva | CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | m.t. |
40 | A | 4 | Alvaro Silva | CRC Camiliano | 35;15 |
41 | C | 72 | António Santos | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 35;30 |
42 | B | 55 | Benigno Manuel Dias Marques | União Desp Amigos da Roda Quinchães | m.t. |
43 | B | 30 | Pedro Torres | Bicigalos | 35;50 |
44 | B | 43 | Mário Alves | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | m.t. |
45 | C | 76 | Fernando Manuel Salgado Mendes | Clube Cicloturismo de Calvos | 36;04 |
46 | C | 81 | Ramiro Sousa | CCR M. de Cónegos / Confecções Cruzeiro | 36;15 |
47 | B | 39 | Carlos Pires | Clube Ciclismo Torre Dona Chama | 37;27 |
48 | C | 80 | José Manuel Pereira de Castro Couto | M. Soares - Automóveis | 37;41 |
49 | C | 84 | Albino Lopes Costa | Vitoria S C / Bikeworld | 38;30 |
50 | B | 38 | Nélson José de Sousa | Individual | 40;00 |
51 | C | 75 | João Manuel Pinto Teixeira | Clube Cicloturismo de Calvos | m.t. |
52 | A | 17 | António Julio Carvalho Martins | União Desp Amigos da Roda Quinchães | 40;40 |
53 | B | 42 | José Machado | Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | 40;56 |
54 | C | 74 | João Fernandes | Clube Cicloturismo de Calvos | 42;50 |
55 | C | 77 | 44;43 | ||
56 | A | 12 | Pedro Mendes | Individual | 50;48 |
57 | C | 88 | m.t. | ||
Equipas Presentes | |||||
União Desp Amigos da Roda Quinchães | |||||
CC José Martins/Fafe-Sala Visitas do Minho | |||||
M. Soares - Automoveis | |||||
Silva e Vinha - ADRAP Penafiel | |||||
Grupo Desp. Torre de Dona Chama | |||||
C C R Moreira Conegos / Confecções Cruzeiro | |||||
Clube Cicloturismo Calvos | |||||
Associação Desportiva Roladores de Basto | |||||
Associação de Cicloturistas de Felgueiras | |||||
C R C Camiliano | |||||
Capital Bykes | |||||
Vitoria S C / Bikeworld | |||||
Gloryjourney Clube de Ciclismo | |||||
AMVE - Garantir Norte | |||||
A H Bombeiros Voluntários da Lixa | |||||
Equipa Cicloturismo Fernandos e Castro | |||||
Bicigalos | |||||
Associação Recriativa de Tuias | |||||
ARC Junqueira Futebol Clube | |||||
quarta-feira, 4 de maio de 2011
V - Clássica U. D. A. Roda Quinchães - FAFE / Sª GRAÇA - Classificação Geral
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
Podiam era colocar os tempos em condições; o segundo chegou com 15 segundos de avanço em relação ao grupo do terceiro e por aí abaixo;
Quanto ao resto, boa organização
Enviar um comentário