Clas. |
Nº |
ClassificaçõesNome |
Equipa |
Licença |
Cat. |
1 | 9 | Luis Miguel Mendes | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 36601 | Elite/Sub-23 |
2 | 3 | Helder Rafael Martins | Teamgiant | 17858 | Elite/Sub-23 |
3 | 2 | César Renato Martins | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 13327 | Elite/Sub-23 |
4 | 5 | André Filipe Ribeiro | Nast/motocar/servigas | 42014 | Elite/Sub-23 |
5 | 6 | Sérgio Miguel Rego | Nast/motocar/servigas | 46818 | Elite/Sub-23 |
6 | 4 | António Leão | Nast/motocar/servigas | 35318 | Elite/Sub-23 |
7 | 10 | Carlos Manuel Aguiar | Silva & Vinha / Adrap / Sentir Penafiel | 47494 | Elite/Sub-23 |
8 | 8 | Daniel Carvalho | Mondimbike | 0 | Elite/Sub-23 |
DNF | 7 | Bruno Morais | Btt4all/motocar | 0 | Elite/Sub-23 |
Clas. |
Nº |
Nome |
Equipa |
Licença |
Cat. |
1 | 26 | Gilberto Fernandes | Sr Cepanense - Btt Rinus | 29403 | Master 30 |
2 | 28 | Nuno RicardoVieira | Crc / Garbo / Vegas Cosmetics | 24636 | Master 30 |
3 | 38 | Luís Manuel Ribeiro | Amve | 30623 | Master 30 |
4 | 45 | Carlos Fontes | Sr Cepanense - Btt Rinus | 34593 | Master 30 |
5 | 41 | António Oscar Castro | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 30904 | Master 30 |
6 | 44 | Paulo Porfirio Oliveira | Team 72 | 37648 | Master 30 |
7 | 43 | Luìs Miguel Alves | Associação Desportiva Roladores De Basto | 20451 | Master 30 |
8 | 39 | José Fernando Oliveira | Sr Cepanense - Btt Rinus | 29406 | Master 30 |
9 | 27 | Manuel Armando Freitas | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 40829 | Master 30 |
10 | 29 | Eugénio Nogueira | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 0 | Master 30 |
11 | 32 | Daniel F. Andrade | Nast/motocar/servigas | 47476 | Master 30 |
12 | 40 | Paulo Jorge Costa | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 33289 | Master 30 |
13 | 47 | José Machado | Silva & Vinha / Adrap / Sentir Penafiel | 18221 | Master 30 |
14 | 33 | Jorge Manuel Cruz | Pedais De Paiva | 35550 | Master 30 |
15 | 46 | António Manuel Sampaio | Rfm Lixa | 32028 | Master 30 |
16 | 30 | Rui Homero Sousa | Teamgiant | 41471 | Master 30 |
17 | 34 | Duarte Vieira | Pedais De Paiva | 45825 | Master 30 |
DNF | 31 | Delfim Miguel Nogueira | Individual | 0 | Master 30 |
DNF | 35 | Jorge M F Soares | A.C Felgueiras | 0 | Master 30 |
DNF | 36 | João Manuel Lopes | Bastobike | 41096 | Master 30 |
DNF | 37 | Salvador Pereira | Vitória Sc/amc Invest | 27743 | Master 30 |
DNF | 42 | Bruno Manuel Gonçalves | Associação Desportiva Roladores De Basto | 46013 | Master 30 |
Clas. |
Nº |
Nome |
Equipa |
Licença |
Cat. |
1 | 65 | Manuel Pereira Rebelo | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 27744 | Master 40 |
2 | 58 | Valter Carneiro Figueira | Nast/motocar/servigas | 35110 | Master 40 |
3 | 63 | Carlos Duarte Oliveira | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 27374 | Master 40 |
4 | 61 | Mário Costa Pereira | Individual | 8534 | Master 40 |
5 | 66 | Sérgio Moniz | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 28771 | Master 40 |
6 | 57 | Orlando Gabriel Castro | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 20239 | Master 40 |
7 | 64 | Miguel Nuno Andrade | Associação Desportiva Roladores De Basto | 45646 | Master 40 |
8 | 51 | Joaquim Leitão | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 41401 | Master 40 |
9 | 54 | Deolinda Carracena | ASC / Focus Team | 34549 | Master 40 |
10 | 59 | Albino Gonçalves Silva | CC Jose Martins Fafe Sala De Visitas Do Minho | 26307 | Master 40 |
11 | 55 | João Paulo Alves | Individual | 46783 | Master 40 |
12 | 60 | António Manuel Amaral | Pedais De Paiva | 38292 | Master 40 |
DNF | 53 | Tierri Mendes | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 39550 | Master 40 |
DNF | 56 | Manuel Fernando Costa | Crc / Garbo / Vegas Cosmetics | 34745 | Master 40 |
DNF | 62 | José Manuel Pereira | Sr Cepanense - Btt Rinus | 21423 | Master 40 |
Clas. |
Nº |
Nome |
Equipa |
Licença |
Cat. |
1 | 54 | Deolinda Carracena | ASC / Focus Team | 34549 | Master 40 |
Clas. |
Nº |
Nome |
Equipa |
Licença |
Cat. |
1 | 78 | António Soares Freitas | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 19290 | Master 50 |
2 | 99 | António Barros | União Desportiva Amigos da Roda - Quinchães | 31055 | Master 50 |
3 | 79 | Fernando Castro | Fernandos e Castro | 0 | Master 50 |
4 | 76 | Joaquim Fernandes | Pedais De Paiva | 39963 | Master 50 |
5 | 80 | José Luís Freitas | Associação Desportiva Roladores De Basto | 20450 | Master 50 |
6 | 77 | Jorge Dias | Individual | 0 | Master 50 |
DNF | 81 | Abílio Magalhães | Rfm Lixa | 32145 | Master 50 |
segunda-feira, 10 de março de 2014
Challenge Fafe Show Bike
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário